
Overall and opposite core-face views
VEHICLE-SPECIFIC INTERCOOLERS · AUDI
Audi A4 B9 / A5 F5
Intercooler
A black-finish aluminum intercooler for the Audi A4 B9 and A5 F5 TFSI applications listed below. Two product views show the core, end tanks, machined air connections and mounting features.
Request a quoteVEHICLE APPLICATIONS
A4 B9 and A5 F5 fitment.
| Vehicle | Engine / variant | Power | Years |
|---|---|---|---|
| Audi A4 B9 | 2.0 TFSI ultra | 140 kW / 190 PS | 2015–2018 |
| Audi A4 B9 | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 2015–2018 |
| Audi A4 B9 | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | 2018+ |
| Audi A4 B9 | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | 2018+ |
| Audi A4 B9 | 45 TFSI | 180 kW / 245 PS | 2019+ |
| Audi A5 F5 | 2.0 TFSI ultra | 140 kW / 190 PS | 2016–2018 |
| Audi A5 F5 | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS | 2016–2018 |
| Audi A5 F5 | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | 2018+ |
| Audi A5 F5 | 40 TFSI | 140 kW / 190 PS | 2018+ |
| Audi A5 F5 | 45 TFSI | 180 kW / 245 PS | 2019+ |
Confirm your engine code and vehicle details with your quotation.
APPLICATION & PRODUCT DETAILS
Audi A4 B9 / A5 F5 reference.
- Application
- Audi A4 B9 / A5 F5
- Product
- Intercooler
- Construction
- Welded aluminum intercooler
- Finish shown
- Black
- Dimensions & exact fitment
- Confirmed with your quotation
PRODUCT DETAILS
